УЧЕБЕН ПЛАН
Професия: Администратор в хотелиерството
Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството
| № | КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ | КЛАСОВЕ |
Всичко учебни часове |
|||||||
| IX | X | XI | XII | |||||||
| БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ | ||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | |||
| УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ | СЕДМИЧЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ | |||||||||
| А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) | ||||||||||
| 1 | БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА | |||||||||
| Български език и литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 417 | |
| 2 | ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | |||||||||
| Първи чужд език – Английски език | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 360 | |||
| Втори чужд език – Руски език | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | |||||
| 3 | МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | |||||||||
| Математика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 278 | |
| Информатика | 2 | 2 | 72 | |||||||
| Информационни технологии | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |||||
| 4 | ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||
| История и цивилизация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 | |||
| География и икономика | 1 | 2 | 1 | 2 | 108 | |||||
| Психология и логика | 2 | 1 | 54 | |||||||
| Етика и право | 2 | 1 | 54 | |||||||
| Философия | 1 | 1 | 36 | |||||||
| Свят и личност | 2 | 2 | 62 | |||||||
| 5 | ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ | |||||||||
| Биология и здравно образование | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||
| Физика и астрономия | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||
| Химия и опазване на околната среда | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||
| 6 | ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | |||||||||
| Физическа култура и спорт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 278 | |
| ВСИЧКО А: | 26 | 26 | 22 | 22 | 13 | 13 | 9 | 9 | 2475 | |
| Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) | ||||||||||
| Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||
| 1 | Здравословни и безопасни условия на труд | 2 | 36 | |||||||
| 2 | Икономика | 2 | 1 | 54 | ||||||
| 3 | Предприемачество | 2 | 2 | 72 | ||||||
| Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||
| 1 | Чужд език по професията – Английски език | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 278 |
| 2 | Въведение в професията | 2 | 36 | |||||||
| 3 | Екология в туризма | 2 | 36 | |||||||
| 4 | Счетоводство и отчетност в туризма | 1 | 2 | 54 | ||||||
| 5 | Професионална етика и туристическо поведение | 2 | 36 | |||||||
| 6 | Маркетинг в туризма | 2 | 36 |
|||||||
| 7 | Мениджмънт в туризма | 2 | 2 | 62 | ||||||
| Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||
| 1 | Организация и функциони-ране на кухнята и ресторанта | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | ||||
| 2 | Технология на хотелиерското обслужване | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 3 | Организация и функциони-ране на преден офис | 2 | 1 | 49 | ||||||
| 4 | Технология на допълни-телните дейности в туризма | 2 | 36 | |||||||
| 5 | Туристическа, туроператорска и турагентска дейност | 2 | 31 | |||||||
| 6 | История на материалната и духовната култура | 2 | 36 | |||||||
| 7 | Туристически ресурси в България | 2 | 36 | |||||||
| 8 | Охранителни мерки и безопасност | 1 | 2 | 44 | ||||||
| 9 | Учебна практика по: | |||||||||
| 9.1 | Организация и функциони-ране на кухнята и ресторанта | 3 | 4 | 3 | 3 | 234 | ||||
| 9.2 | Технология на хотелиерското обслужване | 3 | 3 | 108 | ||||||
| 9.3 | Технология на допълни-телните дейности в туризма | 4 | 72 | |||||||
| 9.4 | Туристическа, туроператорска и турагентска дейност | 4 | 52 | |||||||
| 9.5 | Организация и функциони-ране на преден офис | 5 | 5 | 155 | ||||||
| 10 | Производствена практика | 60 | 62 | 122 | ||||||
| ВСИЧКО Б: | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 1892 | |
| В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| ВСИЧКО В: | 3 | 3 | 3 | 3 | 201 | |||||
| ВСИЧКО А + Б + В: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4568 | |
| Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 412 | |||
| ВСИЧКО А + Б + В + Г: | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4980 | |
