УЧЕБЕН ПЛАН
Професия: Финансист
Специалност: Банково дело
| № | КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ | КЛАСОВЕ |
Всичко учебни часове |
|||||||
| IX | X | XI | XII | |||||||
| БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ | ||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | |||
| УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ | СЕДМИЧЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ | |||||||||
| А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) | ||||||||||
| 1 | БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА | |||||||||
| Български език и литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 417 | |
| 2 | ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | |||||||||
| Първи чужд език – Английски език | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 360 | |||
| Втори чужд език – Руски език | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | |||||
| 3 | МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | |||||||||
| Математика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 278 | |
| Информатика | 2 | 2 | 72 | |||||||
| Информационни технологии | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |||||
| 4 | ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||
| История и цивилизация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 | |||
| География и икономика | 1 | 2 | 1 | 2 | 108 | |||||
| Психология и логика | 2 | 1 | 54 | |||||||
| Етика и право | 2 | 1 | 54 | |||||||
| Философия | 1 | 1 | 36 | |||||||
| Свят и личност | 2 | 2 | 62 | |||||||
| 5 | ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ | |||||||||
| Биология и здравно образование | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||
| Физика и астрономия | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||
| Химия и опазване на околната среда | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||
| 6 | ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | |||||||||
| Физическа култура и спорт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 278 | |
| ВСИЧКО А: | 26 | 26 | 22 | 22 | 13 | 13 | 9 | 9 | 2475 | |
| Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) | ||||||||||
| Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||
| 1 | Обща икономическа теория | |||||||||
| 1.1 | Микроикономика | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 1.2 | Макроикономика | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 2 | Право | 1 | 1 | 2 | 2 | 108 | ||||
| 3 | Обща теория на счетоводната отчетност | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 4 | Бизнес комуникации | 1 | 1 | 36 | ||||||
| 5 | Предприемачество | 1 | 1 | 31 | ||||||
| 4 | Учебна практика по: | |||||||||
| 4.1 | Обща теория на счетоводната отчетност | 1 | 1 | 36 | ||||||
| Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||
| 1 | Чужд език по професията | 3 | 3 | 93 | ||||||
| 2 | Публични финанси | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 3 | Корпоративни финанси | 2 | 2 | 62 | ||||||
| 4 | Международни финанси | 1 | 1 | 31 | ||||||
| 5 | Счетоводство на предприятието | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 6 | Статистика | 1 | 1 | 36 | ||||||
| 7 | Икономика на предприятието | 1 | 1 | 36 | ||||||
| 8 | Учебна практика по: | |||||||||
| 1.1 | Икономическа информатика | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 1.2 | Финанси | 1 | 1 | 2 | 2 | 98 | ||||
| 1.3 | Счетоводство на предприятието | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 1.4 | Статистика | 1 | 1 | 31 | ||||||
| Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||
| 1 | Банково дело | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | ||||
| 2 | Банков мениджмънт | 2 | 2 | 62 | ||||||
| 3 | Банково счетоводство | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 4 | Бюджетно счетоводство | 1 | 1 | 31 | ||||||
| 5 | Учебна практика по: | |||||||||
| 5.1 | Банково дело | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | ||||
| 5.2 | Банково счетоводство | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 5.3 | Бюджетно счетоводство | 1 | 1 | 31 | ||||||
| 5.4 | Работа в учебно предприятие | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 6 | Производствена практика | 60 | 62 | 122 | ||||||
| ВСИЧКО Б: | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 1832 | |
| В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| ВСИЧКО В: | 3 | 3 | 3 | 3 | 201 | |||||
| ВСИЧКО А + Б + В: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4508 | |
| Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 412 | |||
| ВСИЧКО А + Б + В + Г: | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4920 | |
