УЧЕБЕН ПЛАН
Професия: Сервитьор-барман
Специалност: Обслужване в заведения на общественото хранене
| № | КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ | КЛАСОВЕ |
Всичко учебни часове |
|||||||
| IX | X | XI | XII | |||||||
| БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ | ||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | |||
| УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ | СЕДМИЧЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ | |||||||||
| А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) | ||||||||||
| 1 | БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА | |||||||||
| Български език и литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 417 | |
| 2 | ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | |||||||||
| Първи чужд език – Английски език | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 360 | |||
| Втори чужд език – Руски език | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | |||||
| 3 | МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | |||||||||
| Математика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 278 | |
| Информатика | 2 | 2 | 72 | |||||||
| Информационни технологии | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |||||
| 4 | ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||
| История и цивилизация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 | |||
| География и икономика | 1 | 2 | 1 | 2 | 108 | |||||
| Психология и логика | 2 | 1 | 54 | |||||||
| Етика и право | 2 | 1 | 54 | |||||||
| Философия | 1 | 1 | 36 | |||||||
| Свят и личност | 2 | 2 | 62 | |||||||
| 5 | ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ | |||||||||
| Биология и здравно образование | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||
| Физика и астрономия | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||
| Химия и опазване на околната среда | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||
| 6 | ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | |||||||||
| Физическа култура и спорт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 278 | |
| ВСИЧКО А: | 26 | 26 | 22 | 22 | 13 | 13 | 9 | 9 | 2475 | |
| Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) | ||||||||||
| Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||
| 1 | Здравословни и безопасни условия на труд | 2 | 36 | |||||||
| 2 | Икономика | 3 | 3 | 93 | ||||||
| Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||
| 1 | Чужд език по професията – Английски език | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | ||||
| 2 | Основи на туризма | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 3 | Хигиена на храненето и хранително законодателство | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 4 | Счетоводство и отчетност в туризма | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 5 | Отчетност на фирмата | 1 | 1 | 31 | ||||||
| Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||
| 1 | Материалознание на хранителните продукти | 2 | 2 | 62 | ||||||
| 2 | Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение | 2 | 2 | 72 | ||||||
| 3 | Технология на кулинарната продукция | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | ||||
| 4 | Микробиология | 2 | 36 | |||||||
| 5 | Сервиране и барманство | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | ||||
| 6 | Сомелиерство | 1 | 1 | 31 | ||||||
| 7 | Учебна практика по: | |||||||||
| 7.1 | Технология на кулинарната продукция | 4 | 4 | 5 | 5 | 324 | ||||
| 7.2 | Сервиране и барманство | 3 | 3 | 7 | 7 | 325 | ||||
| 7.3 | Сомелиерство | 2 | 2 | 62 | ||||||
| 8 | Производствена практика | 60 | 62 | 122 | ||||||
| ВСИЧКО Б: | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 1832 | |
| В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| ВСИЧКО В: | 3 | 3 | 3 | 3 | 201 | |||||
| ВСИЧКО А + Б + В: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4568 | |
| Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 412 | |||
| ВСИЧКО А + Б + В + Г: | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4980 | |
