Ерида (с временно наименование преди номерирането 2003 UB313) е транснептунов обект и втората най-голяма известна планета джудже в Слънчевата система след Плутон. Последвалата дискусия в астрономическата общност дали това ще е десетата планета от Слъчневата система завършва чак през август 2006, когато на XXVI конгрес на Международния астрономически съюз (МАС) се приема нова дефиниция за планета, според която Плутон, заедно с Ерида, Макемаке, Хаумея и Церера са включени в нов клас – планети джуджета.
| Ерида | |
|---|---|
| Откриване A | |
| Открит от | Майкъл Браун, Чадуик Трухильо, Дейвид Рабиновиц |
| Дата | 21 октомври 2003 г. |
| Предварително означение | ( ) B |
| Категория | Транс-нептунов обект |
| Орбитални параметри C Епоха 18 август 2005 г. (юлиански ден 2453 600,5) |
|
| Ексцентрицитет (e) | 0,4416129 |
| Голяма полуос (a) | 10,1291 Tm(67,7091 AU) |
| Перихелий (q) | 5,65598 Tm (37,808 AU) |
| Афелий (Q) | 14,6023 Tm (97,610 AU) |
| Орбитален период (P) | 203 500 дни (557 години) |
| Средна орбитална скорост | 3,436 km/s |
| Инклинация (i) | 44,177° |
| Дължина на възходящия възел (Ω) | 35,8750° |
| Параметър на перихелия (ω) |
151,3115° |
| Средна аномалия (M) | 197,5379° |
| Физически характеристики | |
| Размери | > 2210 km |
| Маса | 1,66×10?22 kg |
| Плътност | 2,52 g/cm³ |
| Повърхностна гравитация | 0,82 m/s² |
| Втора космическа скорост | 1,38 km/s |
| Период на въртене | 25,9 d |
| Спектрален клас | ? |
| Абсолютна величина | -1,1 |
| Албедо | 0,5 – 1,0 |
| Средна повърхностна температура | ~42 K |
