Земята е третата планета в Слънчевата система. Тя е най-голямата от земеподобните планети в тази система и единствената, на която според съвременните научни схващания има живот. Земята е формирана преди около 4,54 милиарда години и скоро след това придобива единствения си естествен спътник – Луната.
От всички животински видове, които са се развили на Земята, човекът (Homo sapiens) е единственият, който е развил интелигентност. Астрономическият символ на Земята е окръжност с кръст, представляващ един меридиан и екватора.
Земя | |
---|---|
![]() Синьото топче: Цветна снимка на Земята, направена от астронавтите на Аполо 17
|
|
Планетарна система | |
Звезда | Слънце |
Орбитални параметри (Епоха J2000) |
|
Голяма полуос (a) | 149 597 887 km (1,00000011 AU) |
Орбитална обиколка | 0,940 Tm (6,283 АЕ) |
Ексцентрицитет (e) | 0,01671022 |
Перихелий | 147 098 074 km (0,9832899 AЕ) |
Афелий | 152 097 701 km (1,0167103 AЕ) |
Звездна година | 365,25696 дни (1,0000191 години) |
Синодичен период | няма |
Средна орбитална скорост | 29,783 km/s |
Макс. орбитална скорост | 30,287 km/s |
Мин. орбитална скорост | 29,291 km/s |
Инклинация (i) | 0,00005° (7,25° към екватора на Слънцето) |
Дължина на възходящия възел | 348,73936° |
Параметър на перихелия (ω) |
114,20783° |
Брой естествени спътници | 1 – Луна (виж също 3753 Cruithne) |
Физически характеристики | |
Екваториален диаметър | 12 756,270 km |
Полярен диаметър | 12 713,500 km |
Среден диаметър | 12 745,591 km |
Сплеснатост | 0,003352861 |
Екваториална обиколка | 40 075,004 km |
Географска обиколка | 39 940,638 km |
Полярна обиколка | 40 041,455 km |
Площ | 510 065 284,702 km² |
Обем | 1,0832×1012 km³ |
Маса (m) | 5,9736×1024 kg |
Средна плътност | 5 515 kg/m³ |
Екваториална гравитация | 9,78 m/s²[1] (0,997 32 g) |
Втора космическа скорост | 11,186 km/s |
Звезден ден | 0,997258 дни (23,934 часа) |
Скорост на въртене | 1674,38 km/h = 465,11 m/s (на екватора) |
Наклон на оста | 23,439281° |
Ректасцензия на северния полюс (α) | 0° |
Деклинация на северния полюс (δ) | 90° |
Албедо | 0,367 |
Повърхностна температура (T) | – мин.: 185 K – средна: 287 K – макс.: 331 K |
Атмосферни характеристики | |
Атмосферно налягане | 101 kPa |
Въглероден диоксид | 0,038 % |
Азот | 78,08 % |
Аргон | 0,93 % |
Кислород | 20,94 % |
водна пара | следи |
Символ | ![]() |