Марс е четвъртата планета от Слънчевата система. Тя носи името на римския бог на войната, чийто щит и копие образуват символа на планетата (♂).
Причината е особеният ѝ цвят, заради който е наричана още „червената планета“.
Марс има два естествени спътника: Фобос и Деймос (в превод от гръцки: „страх“ и „ужас“). Те са малки и имат неправилна форма. Вероятно са бивши астероиди, уловени от гравитационното поле на планетата и останали в орбита около нея.
Марс е планета от земен тип с разредена атмосфера. Повърхността му напомня едновременно за ударните кратери на Луната и за вулканите, пустините, долините и полярните шапки на Земята. На Марс се намира най-високият планински връх в Слънчевата система – Олимп. Периодът на завъртане и смяната на годишните времена на Марс много наподобяват земните.
| Марс | |
|---|---|
Съставна снимка на Марс
|
|
| Орбитални параметри (Епоха J2000) |
|
| Голяма полуос (a) | 227 936 637 km 1,52366231 АЕ |
| Орбитална обиколка | 1,429 Tm 9,553 АЕ |
| Ексцентрицитет (e) | 0,09341233 |
| Перихелий | 206 644 545 km 1,38133346 АЕ |
| Афелий | 249 228 730 km 1,66599116 АЕ |
| Звездна година | 1,881 години |
| Орбитален период(P) | 686,9601 дни (1,8808 години) |
| Синодичен период | 779,96 дни (2,135 години) |
| Средна орбитална скорост | 24,077 km/s |
| Макс. орбитална скорост | 26,499 km/s |
| Мин. орбитална скорост | 21,972 km/s |
| Инклинация (i) | 1,85061° (5,65° към слънчевия екватор) |
| Дължина на възходящия възел | 49,57854° |
| Параметър на перихелия (ω) |
286,46230° |
| Брой естествени спътници | 2 – Фобос и Деймос |
| Физически характеристики | |
| Екваториален диаметър | 6804,9 km (0,533 земни екваториални диаметъра) |
| Полярен диаметър | 6754,8 km (0,531 земни полярни диаметъра) |
| Сплеснатост | 0.007 36 |
| Площ | 1,448×108 km² (0,284 земни площи) |
| Обем | 1,638×1011 km³ (0,151 земни обема) |
| Маса (m) | 6,4185×1023 kg (0,107 земни маси) |
| Средна плътност | 3,934 g/cm³ |
| Екваториална гравитация | 3,69 m/s² (0.376G) |
| Втора космическа скорост | 5,027 km/s |
| Период на въртене | 1,025957 дни (24,622962 часа) |
| Скорост на въртене | 868,22 km/h (на екватора) |
| Наклон на оста | 25,19° |
| Ректасцензия на северния полюс (α) | 317,68143° (21 часа 10 мин 44 сек) |
| Деклинация на северния полюс (δ) | 52,88650° |
| Албедо | 0,15 |
| Видима величина | −2,8 |
| Повърхностна температура (T) | – мин.: 133 K (-125 °C) – средна: 210 K (-60 °C) – макс.: 293 K (20 °C) |
| Атмосферни характеристики | |
| Атмосферно налягане | 0,7 – 0,9 kPa |
| Въглероден диоксид | 95,32% |
| Азот | 2,7% |
| Аргон | 1,6% |
| Кислород | 0,13% |
| Въглероден оксид | 0,07% |
| водна пара | 0,03% |
| Азотен оксид | 0,01% |
| Неон | 2,5 мил−1 |
| Криптон | 300 млрд−1 |
| Ксенон | 80 млрд−1 |
| Озон | 30 млрд−1 |
| Метан | 10,5 млрд−1 |
| Символ | |
