Церѐра (бивше обозначение 1 Церера) е най-малката позната планета джудже в Слънчевата система и единствената, която се намира в астероидния пояс. Представлява небесно тяло от скали и лед с диаметър 932 km. Съдържа около ⅓ от масата на астероидния пояс и към момента е най-масивният астероид.Открита е на 1 януари 1801 г. от италианския астроном Джузепе Пиаци.
Това е първият открит астероид (по онова време Церера се е смятала за планета). Наименувана е на римската богиня на плодородието, майчинството и брака. По-късно получава статут на планета джудже.
| Церера |
|
|---|---|
|
Церера, заснета от Dawn на 12 февруари 2015 г.
|
|
| Откриване A | |
| Открит от | Джузепе Пиаци |
| Дата | 1 януари 1801 г. |
| Предварително означение | A899 OF; 1943 XB B |
| Категория | Основен пояс (Семейство Церера) |
| Орбитални параметри C Епоха 14 юли 2004 г. (юлиански ден 2453200,5) |
|
| Ексцентрицитет (e) | 0,080 |
| Голяма полуос (a) | 413 949 Gm (2,767 АЕ) |
| Перихелий (q) | 380 890 Gm (2,546 АЕ) |
| Афелий (Q) | 447 008 Gm (2,988 АЕ) |
| Орбитален период (P) | 1681,243 дни (4,60 години) |
| Средна орбитална скорост | 17,91 km/s |
| Инклинация (i) | 10,581° |
| Дължина на възходящия възел (Ω) | 80,464° |
| Параметър на перихелия (ω) |
73,947° |
| Средна аномалия (M) | 0,744° |
| Физически характеристики | |
| Размери | 959,2×932,6 km |
| Маса | 9,445×1020 kg |
| Плътност | 2,05 g/cm³ |
| Повърхностна гравитация | 0,26 m/s² |
| Втора космическа скорост | 0,51 km/s |
| Период на въртене | 0,3781 дни |
| Спектрален клас | Г-клас астероид |
| Албедо | 0,113 |
| Средна повърхностна температура | ~167 K |
