![]() |
|
| РАНГЛИСТА | |
| Настояща позиция на сингъл: | 13 |
| Най-добро класиране на сингъл: | 8 (04 Август 2014 г.) |
| Настояща позиция на двойки: | 253 |
| Най-добро класиране на двойки: | 66 (26 Август 2013 г.) |
| ОБЛЕКЛО/ЕКИПИРОВКА | |
![]() |
|
| ПРЕГЛЕД НА ГОДИНАТА | ПРЕГЛЕД НА КАРИЕРАТА | ||
| Победи-загуби на сингъл: | 21-9 | Победи-загуби на сингъл: | 229-151 |
| Титли на сингъл: | 2 | Титли на сингъл: | 6 |
| Победи-загуби на двойки: | 0-4 | Победи-загуби на двойки: | 37-48 |
| Титли на двойки: | 0 | Титли на двойки: | 0 |
| Приходи от нагр. фондове: | $1,177,022 | Приходи от нагр. фондове: | $8,652,489 |



Хасково, България
Монте Карло, Монако
Даниел Валверду