Средно училище „Анастасия Димитрова” – гр. Плевен
СПИСЪК
на учебниците за учебната 2025 / 2026 г.
Клас | Учебен предмет | Издателство | Учебник Наименование, автор/автори |
VІІI | БЪЛГАРСКИ ЕЗИК | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД | Български език, А. Петров и колектив |
VІІI | ЛИТЕРАТУРА | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД | Литература, И. Кръстева и колектив |
VІІI | МАТЕМАТИКА | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД | Математика, Т. Витанов и колектив |
VІІI | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | „Домино“ ЕООД | Информационни технологии, И. Първанов и Л. Бонев |
VІІI | ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ | „Просвета – София“ АД | История и цивилизации за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Б. Гаврилов и колектив |
VІІI | ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА | „Просвета – София“ АД | География и икономика за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, С. Дерменджиева и колектив |
ФИЛОСОФИЯ | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД | Философия, Л. Андреева и колектив | |
VІІI | БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД | Биология и здравно образование за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, В. Овчаров и колектив |
VІІI | ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД | Химия и опазване на околната среда за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, М. Костадинов и колектив |
VІІI | ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД | Физика и астрономия за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, М. Максимов |
VІІI | МУЗИКА | „Просвета – София“ АД | Музика, Л. Пейчева и колектив |
VІІI | ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО | „Просвета – София“ АД | Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив |
VІІI | ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ | Технологии и предприемачество, С. Плачков и колектив |
VІІI | |||
Клас | Учебен предмет | Издателство | Учебен комплект Наименование, автор/автори |
VІІI | Чужд език –Английски език за постигане на ниво B1 по ОЕЕР | „Просвета TEEN ZONE B1.1“ | Десислава Петкова, Цветелена Таралова |
VІІI |
Клас | Учебен предмет | Издателство | Автор/и на текста | Ученици, брой през учебната 2024 – 2025 година |
Необходим брой печатни издания (учебници) |
Брой ученици, за които е необходимо да се осигурят електронно четими учебници | |||||||
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК | |||||||||||||
XI | БЪЛГАРСКИ ЕЗИК | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД |
Български език, Маргарита Георгиева и колектив | 14 | 14 | 14 | |||||||
ЛИТЕРАТУРА | |||||||||||||
XI | ЛИТЕРАТУРА | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД |
Литература, Борис Минков и колектив | 14 | 14 | 14 | |||||||
|
|||||||||||||
XI | МАТЕМАТИКА | „Архимед 2” ЕООД |
Математика, Райна Милкова Алашка и колектив | 14 | 14 | 14 | |||||||
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||||
XI | ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | „Просвета – София” АД |
Гражданско образование, Христо Тодоров и колектив | 14 | 14 | 14 | |||||||
ЧУЖД ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ, ИСПАНСКИ И ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО ПО ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА (ОЕЕР) | |||||||||||||
Клас | Учебен предмет | Издателство | Учебен комплект Наименование, автор/автори |
Ученици, брой през учебната 2024 – 2025 година |
Необходим брой печатни издания (учебни комплекти) | Брой ученици, за които е необходимо да се осигурят електронно четими учебници | |||||||
XI | Чужд език – Английски език за постигане на ниво В1.1 по ОЕЕР | „Просвета TEEN ZONE B1.1“ | Десислава Петкова, Цветелена Таралова | 14 | 14 | 14 | |||||||
XI | Чужд език – Френски език за постигане на ниво А2 по ОЕЕР | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД-Vite pour la Bulgarie A2 Partie 1 „ | Ана Мария Крими, Домитил Хатюл, Емануел Пакито, Вяра Любенова, Людмила Гълъбова | 14 | 14 | 14 | |||||||
Тончо Христов Върбанов ………………………… | |||||||||||||
Директор на СУ „Анастасия Димитрова“ | |||||||||||||
5 клас |
|||||||||||||
Предмет | Автор | Валидни издания | Издателство | ||||||||||
Български език | М. Георгиева, В. Жобов | 2019 г. | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД „Анубис“ | ||||||||||
Литература | Б. Пенчев, В. Герджикова и И. Кръстева | 2019 г. | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД „Булвест 2000“ | ||||||||||
Английски език | Д. Петкова и Я.Спасова „Teen zone” ниво А2.2 | 2019 г. | „Просвета“ | ||||||||||
Френски език | |||||||||||||
Математика | Т. Витанов, П. Недевски и колектив | 2019г. | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД | ||||||||||
Информационни технологии | Иван Първанов, Людмил Бонев | 2019г. | ИК ,,Домино” | ||||||||||
История и цивилизация | Пламен Павлов и колектив | 2019г. | ,,Просвета” | ||||||||||
Философия | Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова и колектив | 2019г. | СД „Педагог 6“ | ||||||||||
География и икономика | Р. Пенин и колектив | 2019г. – 2020г. | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – ,,Булвест 2000” | ||||||||||
Физика и астрономия | М. Максимов | 2019г. – 2020г. | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – ,,Булвест 2000” | ||||||||||
Химия и опазване на околната среда | Б. Донкова, В. Делчев и колектив | 2019г. | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД | ||||||||||
Биология и здравно образование | Вл. Овчаров, К. Йотовска и колектив | 2019г. | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД | ||||||||||
Музика | Елисавета Вълчинова-Чиндова и колектив | 2019г. | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД | ||||||||||
Изобразително изкуство | |||||||||||||
Клас | Учебен предмет | Издателство | Автор/и на текста | Ученици, брой през учебната 2024 – 2025 година |
Необходим брой печатни издания (учебници) |
Брой ученици, за които е необходимо да се осигурят електронно четими учебници | |||||||
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК | |||||||||||||
XI | БЪЛГАРСКИ ЕЗИК | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД |
Български език, Маргарита Георгиева и колектив | 14 | 14 | 14 | |||||||
ЛИТЕРАТУРА | |||||||||||||
XI | ЛИТЕРАТУРА | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД |
Литература, Борис Минков и колектив | 14 | 14 | 14 | |||||||
|
|||||||||||||
XI | МАТЕМАТИКА | „Архимед 2” ЕООД |
Математика, Райна Милкова Алашка и колектив | 14 | 14 | 14 | |||||||
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||||
XI | ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | „Просвета – София” АД |
Гражданско образование, Христо Тодоров и колектив |
14 | 14 | 14 | |||||||
ЧУЖД ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ, ИСПАНСКИ И ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО ПО ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА (ОЕЕР) | |||||||||||||
Клас | Учебен предмет | Издателство | Учебен комплект Наименование, автор/автори |
Ученици, брой през учебната 2024 – 2025 година |
Необходим брой печатни издания (учебни комплекти) | Брой ученици, за които е необходимо да се осигурят електронно четими учебници | |||||||
XI | Чужд език – Английски език за постигане на ниво В1.1 по ОЕЕР | „Просвета TEEN ZONE B1.1“ | Десислава Петкова, Цветелена Таралова | 14 | 14 | 14 | |||||||
XI | Чужд език – Френски език за постигане на ниво А2 по ОЕЕР | „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД-Vite pour la Bulgarie A2 Partie 1 „ | Ана Мария Крими, Домитил Хатюл, Емануел Пакито, Вяра Любенова, Людмила Гълъбова | 14 | 14 | 14 | |||||||
Тончо Христов Върбанов ………………………… | |||||||||||||
Директор на СУ „Анастасия Димитрова“ | |||||||||||||
Информационни технологии | Модул3 „Уеб дизайн“
Модул4 „Решаване на проблеми с ИКТ“ |
“ Домино „- изд. 2020 г. | |||||||||||
Гражданско образование | Г. Герчева – Несторова | “ Педагог 6″ |