Седмична програма
Седмично разписание – ІI учебен срок
ОУ „Бойчо Русев” с. Преславен
| ден | час | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас |
| П
О Н Е Д Е Л Н И К |
1 | БЕЛ | БЕЛ | Английски език | БЕЛ |
| 2 | БЕЛ | БЕЛ | БЕЛ | БЕЛ | |
| 3 | Математика | Математика | Математика | Математика | |
| 4 | Музика | Музика | Музика | Физич. възп. и спорт | |
| 5 | Домашен бит и техника | Физич.възп. и спорт | Музика | ||
| 6 | |||||
| В
Т
О
Р
Н
И
К
|
1 | Роден край | Околен свят | Човекът и природата | Немски език |
| 2 | БЕЛ | БЕЛ | БЕЛ | БЕЛ | |
| 3 | Математика | БЕЛ | БЕЛ | Математика | |
| 4 | Домашен бит и техника | Изобразително изкуство | Математика | Изобраз. изкуство | |
| 5 | Физич. възп. и спорт | Изобразително изкуство | Домашен бит и техника | Физич. възп. и спорт | |
| 6 | |||||
| С
Р
Я
Д
А
|
1 | БЕЛ | Руски език | БЕЛ | Немски език |
| 2 | БЕЛ | БЕЛ | БЕЛ | БЕЛ-ЗИП | |
| 3 | Математика | Математика | Математика | Математика | |
| 4 | Музика | Физич. възп. и спорт | Човекът и обществото | Музика | |
| 5 | Музика | Човекът и обществото | |||
| 6 | |||||
| Ч
Е
Т
В
Ъ
Р
Т
Ъ
К |
1 | БЕЛ | Руски език | БЕЛ | БЕЛ |
| 2 | БЕЛ | БЕЛ | Английски език | БЕЛ | |
| 3 | Математика-ЗИП | Математика | Математика – ЗИП | Математика | |
| 4 | Изобразителноизкуство | Музика | Изобразително изкуство | Физич. възп. и спорт | |
| 5 | Изобразителноизкуство | Изобразително изкуство | Човекът и природата | ||
| 6 | |||||
| П
Е
Т
Ъ
К
|
1 | Роден край -ЗИП | БЕЛ | Човекът и обществото | Немски език |
| 2 | БЕЛ-ЗИП | БЕЛ-ЗИП | БЕЛ | БЕЛ | |
| 3 | Математика | Математика-ЗИП | Английски език | БЕЛ | |
| 4 | Физич.възпит.и спорт | Физич .възпит.и спорт | БЕЛ-ЗИП | Математика-ЗИП | |
| 5 | Физич, възп. и спорт | Домашен бит и техника | |||
Седмично разписание – ІI учебен срок
ОУ „Бойчо Русев” с. Преславен
| ден | час | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас |
| ПОНЕД
Е Л Н И К |
1 | Руски език | История и цивилизация | Физика и астрономия | Химия и ООС |
| 2 | БЕЛ | Физ.възп. и спорт | Математика – ЗИП | Руски език –ЗИП | |
| 3 | БЕЛ | Математика | Англ.език-ЗИП | Биология и ЗО | |
| 4 | Физ.възп. и спорт | Информ.технологии | География и иконом | Немски език | |
| 5 | Музика | Изобр.изкуство | Физ.възп. и спорт | БЕЛ | |
| 6 | История и цивилизация | Англ.език-ЗИП | БЕЛ | Физ.възп. и спорт | |
| ВТОРНИ
К
|
1 | Руски език | БЕЛ | Биология и ЗО | История и цив. |
| 2 | Математика | БЕЛ | География и иконом. | Руски език –ЗИП | |
| 3 | Чов. и природата | История и цивилизация | Изобр. изк. | Математика | |
| 4 | Англ.език-ЗИП | Руски език | Математика | Музика | |
| 5 | Изобр. изк. | Физ.възп. и спорт | БЕЛ | Информ.технологии | |
| 6 | Изобр. изк. | Математика | БЕЛ | Химия и ООС | |
| СРЯДА
|
1 | БЕЛ | Математика | Химия и ООС | География и иконом |
| 2 | Математика | БЕЛ | История и цивил. | Изобр. изк. | |
| 3 | Руски език | Физ.възп. и спорт | Математика | Изобр. изк. | |
| 4 | Човекът и природата | Руски език | БЕЛ | .Математика | |
| 5 | Физ.възп. и спорт | Музика | Технилогии | БЕЛ | |
| 6 | География и иконом. | Човекът и природата | Руски език | БЕЛ | |
| ЧЕТВЪ
Р Т Ъ К |
1 | БЕЛ | Човекът и природата-ЗИП | Изобр. изкуство | География и иконом. |
| 2 | Математика | География и иконом. | БЕЛ | Технилогии | |
| 3 | История и цивилизация | БЕЛ | Биология и ЗО | Математика | |
| 4 | Музика | Дом.техн. и иконом | Математика | БЕЛ | |
| 5 | Англ.език-ЗИП | Дом.техн. и иконом | Руски език | Физика и астрономия | |
| 6 | Физич.възпит.и спорт | Руски език | Физика и астрономия | Немски език | |
| ПЕТЪК | 1 | Математика | Руски език | БЕЛ-ЗИП | Биолодия и ЗО |
| 2 | Информац.технол. | Човекът и природата | Руски език | Немски език | |
| 3 | БЕЛ | Математика | Музика | Физ. възп. и спорт | |
| 4 | География и иконом | Англ. език-ЗИП | Физ.възп. и спорт | Математика | |
| 5 | Дом.техн. и иконом | Музика | Математика | БЕЛ | |
| 6 | Чов. и природ.-ЗИП | БЕЛ | Информационни технолол. | География и иконом-ЗИП | |