Отчет на бюджет 2024 година
Шифър | Параграф | План | Отчет |
0101 | Заплати и възн. по тр.прав. | 1313971,00 | 1312228,16 |
0205 | Изпл.суми СБКО облекло | 30000,00 | 24740,00 |
0208 | Обезщетение с характер на възнаграждение | 200,00 | 0 |
0209 | Други плащания | 11500,00 | 5171,25 |
1011 | Храна | ||
1012 | Медикаменти | 500,00 | 0 |
1013 | Постелен инвентар и облекло | 830,00 | 0 |
1014 | Учебници и науч.р-ди – книги | 35090,00 | 33364,45 |
1015 | Материали | 16686,00 | 7813,29 |
1016 | Вода,горива и ел.енергия | 49712,00 | 35846,26 |
1020 | Разходи за външни услуги | 28360,00 | 23174,49 |
1030 | Текущ ремонт | 4550,00 | 925,00 |
1051 | Командировки в страната | 3100,00 | 1179,90 |
1062 | Разходи за застраховки | 3100,00 | 1018,52 |
5100 | Основен ремонт на ДМА | 1200,00 | 1200,00 |
1092 | Разходи за глоби и неустойки | 200,00 | 0 |
5201 | Придобиване на ком и хардуер | ||
5203 | Придобиване на друго оборудв. | ||
5205 | Придобиване на стопански инвентар | ||
0551 | Осигурителни вноски за ДОО | 158304,00 | 143971,66 |
0552 | Осигурителни вноски за учител.фонд | 50425,00 | 46023,21 |
0560 | Здравноосигурителни вноски | 66307,00 | 60564,90 |
0580 | Вноски за ДЗПО | 39891,00 | 35146,03 |
1901 | Държавни данъци и такси | 1000,00 | 240,00 |
2991 | Други разходи за лихви | ||
4219 | Други текущи трансфери за домак. | 800,00 | 489,05 |
5301 | придобиване на програмни продукти | ||
Общо |