Протокол с резултатите на учениците след проверка | ||||
от областната комисия | ||||
№ | Име, презиме, фамилия | декларация | Клас | |
Общо за ученика | ||||
1 | Руси Асенов Енчев | да | 4 | 59 |
2 | Божидара Николаева Жекова | да | 4 | 41 |
3 | Габриела Ивелинова Йорданова | да | 4 | 41 |
4 | Станимир Атанасов Станчев | да | 4 | 39 |
5 | Николай Ивелинов Добрев | да | 4 | 35 |
6 | Цветомир Георгиев Симеонов | да | 4 | 35 |
7 | Владимир Антонов Дойчев | да | 4 | 35 |
8 | Георги Ивелинов Симеонов | да | 4 | 33 |
9 | Никола Тодоров Трошев | да | 4 | 31 |
10 | Полина Звезделинова Демирева | да | 4 | 31 |
11 | Даная Симеонова Симеонова | да | 4 | 26 |
12 | Умут Сюлейманов Ибраимов | да | 4 | 26 |
13 | Никол Галинова Димитрова | да | 4 | 25 |
14 | Алекс Росалинов Марев | да | 4 | 25 |
15 | Йоан Стоянов Янков | да | 4 | 24 |
16 | Николая Диянова Колева | да | 4 | 21 |
17 | Елеонора Димитрова Александрова | да | 4 | 20 |
18 | Мартин Калинов Андонов | да | 4 | 20 |
19 | Благовест Тихомиров Бойков | да | 4 | 19 |
ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“, ПРОВЕДЕНО НА 18.03.2021 Г.НА ТЕМИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
C | C | B | D | E | C | D | C | A | E |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
E | C | C | E | D | B | D | E | D | A |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | ||||
D | E | D | A | 5 | 1 |