|
|||
---|---|---|---|
Модел | Пуснат на пазара |
Общо продадени |
Продажби до |
Nissan Leaf[23] | дек 2010 | ~ 120 000 | юни 2014 |
Tesla Model S[24][25][26][27] | юни 2012 | 39 163 | юни 2014 |
Mitsubishi i-MiEV family[28] | юли 2009 | 32 000 | юли 2014 |
Renault Kangoo Z.E.[29] | окт 2011 | 14 542 | юни 2014 |
Renault Zoe[29] | дек 2012 | 12 631 | юни 2014 |
Chery QQ3 EV[30][31][32] | мар 2010 | ~ 11 528 | мар 2014 |
Smart electric drive(3) | 2009 | ~ 8 800 | юни 2014 |
BMW i3[33][34] | ное 2013 | 6 873 | юни 2014 |
JAC J3 EV[32][35][36][37] | 2010 | 6 731 | мар 2014 |
Mitsubishi Minicab MiEV(2) | дек 2011 | 5 662 | юни 2014 |
Kandi EV[38] | 2013 | 5 329 | юни 2014 |
BYD e6(4) | май 2010 | 5 059 | юни 2014 |
Volkswagen e-Up![39][40] | окт 2013 | 4 952 | юни 2014 |
Renault Fluence Z.E.[29] | 2011 | 3 894 | юни 2014 |
Ford Focus Electric(5) | дек 2011 | 3 327 | юни 2014 |
Bolloré Bluecar[41] | дек 2011 | 3 131 | юни 2014 |
Tesla Roadster[42][43] | мар 2008 | ~ 2 500 | дек 2012 |
Забележки: (1) Не са включени REVAi/G-Wiz i и REVA L-ion, с около 4 600 продадени бройки между 2001 и 2013[44], тъй като те се считат за „тежки четириколки“ или NEV в някои страни, а в други — за редовни електромобили. (2) Включва общите продажби на Minicab, версиите ван и камион.[45][46] (3) Продажбите на Smart ED включват над 2 300 броя от второ поколение, регистрирано през 2012,[47] и над 6 500 броя от трето поколение, продадени до юни 2014.[48][49] (4) Продажби само в континентален Китай.[50][51][52][53] (5) Продажби само в САЩ.[54][55][56][57] |