Марвел притежава едни от най-популярните комикс герои в целия свят, сред които Спайдърмен, Железния Човек, Х-Мен, Върколака, Хълк, Фантастичната Четворка, Капитан Америка, Деърдевил, Наказателя, Призрачния Ездач, Доктор Стрейндж и други. Повечето от героите на Марвел са част от главната Вселена на Марвел, която ги поставя в градове от истинската реалност като Ню Йорк, Лос Анджелис и Чикаго.
Клонът за издаване на комикси на компанията е основан през 1939 г. под името Таймли Комикс и е бил известен главно като Атлас Комикс (на английски: Atlas Comics) през 50-те години на 20 век. Модерното въплъщение на Марвел датира от ранните 60 години на 20 век, със създаването на „Фантастичната четворка“ и други заглавия за супергерои, създадени от Стан Лий, Джак Кърби, Стив Дитко и други известни личности. Оттогава Марвел се е превърнал в един от най-големите издатели на американски комикси, заедно с ДиСи Комикс.
На 31 декември, 2009 „The Walt Disney Company“ купува „Marvel Entertainment“ за 4.24 милиарда долара
Адаптации
Игрални филми
Премиера | Филм | Режисьор | Бюджет (млн. USD) |
Приходи (млн. USD) |
RT | MC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 август 1986 г. | „Патокът Хауърд“ | Уилард Хъйк | 37 | 38 | ||
5 октомври 1989 г. | „Наказателят“ | Марк Голдблат | 28% | |||
14 декември 1990 г. | „Капитан Америка“ | Албърт Пюн | ||||
19 август 1998 г. | „Блейд“ | Стивън Норингтън | 45 | 131 | 54% | 45 |
22 март 2002 г. | „Блейд 2“ | Гилермо дел Торо | 50 | 155 | 57% | 52 |
14 февруари 2003 г. | „Дявол на доброто“ | Марк Стивън Джонсън | 78 | 179 | 44% | 42 |
20 юни 2003 г. | „Хълк“ | Анг Лий | 137 | 245 | 61% | 54 |
16 април 2004 г. | „Наказателят“ | Джонатан Хенсли | 33 | 55 | 29% | 33 |
8 декември 2004 г. | „Блейд: Троица“ | Дейвид Гойър | 65 | 129 | 25% | 38 |
14 януари 2005 г. | „Електра“ | Роб Боуман | 43 | 57 | 10% | 34 |
8 юли 2005 г. | „Фантастичната четворка“ | Тим Стори | 100 | 331 | 27% | 40 |
15 януари 2007 г. | „Призрачен ездач“ | Марк Стивън Джонсън | 110 | 229 | 26% | 35 |
12 юни 2007 г. | „Фантастичната четворка и Сребърния сърфист“ | Тим Стори | 130 | 289 | 37% | 45 |
5 декември 2008 г. | „Наказателят: Военна зона“ | Лекси Александър | 35 | 10 | 27% | 30 |
17 февруари 2012 г. | „Призрачен ездач 2: Духът на отмъщението“ | Марк Невелдайн и Брайън Тейлър | 57 | 133 | 17% | 32 |
4 август 2015 г. | „Фантастичната четворка“ | Джош Транк | 120 | 168 | 9% | 27 |
Х-Мен (2000 –)
Премиера | Филм | Режисьор | Бюджет (млн. USD) |
Приходи (млн. USD) |
RT | MC |
---|---|---|---|---|---|---|
13 юли 2000 г. | „Х-Мен“ | Брайън Сингър | 75 | 296 | 81% | 64 |
20 април 2003 г. | „Х-Мен 2“ | Брайън Сингър | 110 | 408 | 86% | 68 |
24 май 2006 г. | „Х-Мен: Последният сблъсък“ | Брет Ратнър | 210 | 459 | 58% | 58 |
29 април 2009 г. | „Х-Мен началото: Върколак“ | Гавин Худ | 150 | 373 | 38% | 40 |
1 юни 2011 г. | „Х-Мен: Първа вълна“ | Матю Вон | 160 | 354 | 87% | 65 |
24 юли 2013 г. | „Върколакът“ | Джеймс Манголд | 120 | 415 | 70% | 60 |
20 май 2014 г. | „Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще“ | Брайън Сингър | 200 | 748 | 91% | 74 |
12 февруари 2016 г. | „Дедпул“ | Тим Милър | 58 | 783 | 84% | 65 |
27 май 2016 г. | „Х-Мен: Апокалипсис“ | Брайън Сингър | 178 | 544 | 48% | 52 |
3 март 2017 г. | „Логан“ | Джеймс Манголд |
Спайдър-Мен (2002 – 2014)
Премиера | Филм | Режисьор | Бюджет (млн. USD) |
Приходи (млн. USD) |
RT | MC |
---|---|---|---|---|---|---|
30 април 2002 г. | „Спайдър-Мен“ | Сам Рейми | 140 | 822 | 89% | 73 |
25 юни 2004 г. | „Спайдър-Мен 2“ | Сам Рейми | 200 | 784 | 93% | 83 |
16 април 2007 г. | „Спайдър-Мен 3“ | Сам Рейми | 258 | 891 | 63% | 59 |
30 юни 2012 г. | „Невероятният Спайдър-Мен“ | Марк Уеб | 230 | 758 | 73% | 66 |
10 април 2014 г. | „Невероятният Спайдър-Мен 2“ | Марк Уеб | 255 | 709 | 53% | 53 |
Киновселената на Марвел (2008 –)
Премиера | Филм | Режисьор | Бюджет (млн. USD) |
Приходи (млн. USD) |
RT | MC |
---|---|---|---|---|---|---|
14 април 2008 г. | „Железният човек“ | Джон Фавро | 140 | 585 | 94% | 79 |
6 юни 2008 г. | „Невероятният Хълк“ | Луи Летерие | 150 | 263 | 67% | 61 |
26 април 2010 г. | „Железният човек 2“ | Джон Фавро | 200 | 624 | 72% | 57 |
21 април 2011 г. | „Тор: Богът на гръмотевиците“ | Кенет Брана | 150 | 449 | 77% | 57 |
19 юли 2011 г. | „Капитан Америка: Първият отмъстител“ | Джо Джонстън | 140 | 371 | 80% | 66 |
11 април 2012 г. | „Отмъстителите“ | Джос Уидън | 220 | 1519 | 92% | 69 |
18 април 2013 г. | „Железният човек 3“ | Шейн Блек | 200 | 1215 | 79% | 62 |
30 октомври 2013 г. | „Тор: Светът на мрака“ | Алън Тейлър | 170 | 645 | 66% | 54 |
13 март 2014 г. | „Капитан Америка: Завръщането на първия отмъстител“ | Антъни и Джо Русо | 170 | 714 | 89% | 70 |
31 юли 2014 г. | „Пазители на Галактиката“ | Джеймс Гън | 170 | 774 | 91% | 76 |
1 май 2015 г. | „Отмъстителите: Ерата на Ултрон“ | Джос Уидън | 250 | 1405 | 75% | 66 |
17 юли 2015 г. | „Ант-Мен“ | Пейтън Рийд | 130 | 519 | 80% | 64 |
6 май 2016 г. | „Капитан Америка: Войната на героите“ | Антъни и Джо Русо | 250 | 1153 | 90% | 75 |
4 ноември 2016 г. | „Доктор Стрейндж“ | Скот Дериксън | 165 | 90% | 72 | |
5 май 2017 г. | „Пазителите на Галактиката: Втора част“ | Джеймс Гън | ||||
7 юли 2017 г. | „Спайдър-Мен: Завръщане у дома“ | Джон Уотс | ||||
3 ноември 2017 г. | „Тор: Рагнарок“ | Таика Уайтити | ||||
16 февруари 2018 г. | „Черната пантера“ | Райън Куглър | ||||
4 май 2018 г. | „Отмъстителите: Война на безкрая – Част 1“ | Антъни и Джо Русо | ||||
6 юли 2018 г. | „Ант-мен и Осата“ | Пейтън Рийд |
Игрални сериали
Излъчван | Сериал | Епизоди |
---|---|---|
1974 – 1977 | „Spidey Super Stories“ | 29 |
1977 – 1979 | „The Amazing Spider-Man“ | 13 |
1977 – 1982 | „The Incredible Hulk“ | 82 |
1978 – 1979 | „Spider-Man“ | 41 |
1997 – 1999 | „Night Man“ | 44 |
2001 – 2004 | „Mutant X“ | 66 |
2006 | „Блейд: Сериалът“ | 13 |
2015 – 2016 | „Агент Картър“ | 18 |
от 2013 | „Агентите на ЩИТ“ | 110+ |
от 2015 | „Powers“ | |
от 2015 | „Деърдевил“ | 26+ |
от 2015 | „Джесика Джоунс“ | 13+ |
от 2016 | „Люк Кейдж“ | 13+ |
от 2017 | „Железният Юмрук“ | 13+ |
от 2017 | „Защитниците“ | 8+ |